Memuat halaman...
Platform Website untuk menunjang layanan Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Surabaya secara digital.
| NO. | JENIS PEGAWAI | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | Dosen | 1733 | 72.18% |
| 2. | Tendik | 668 | 27.82% | TOTAL | 2401 | 100% |
| NO. | FAKULTAS | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | FIP | 164 | 9.46% |
| 2. | FBS | 208 | 12.00% |
| 3. | FMIPA | 220 | 12.69% |
| 4. | FISIPOL | 148 | 8.54% |
| 5. | FT | 201 | 11.60% |
| 6. | FIKK | 143 | 8.25% |
| 7. | FEB | 188 | 10.85% |
| 8. | FK | 100 | 5.77% |
| 9. | FH | 43 | 2.48% |
| 10. | FPsi | 37 | 2.14% |
| 11. | Sekolah Pascasarjana | 23 | 1.33% |
| 12. | Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya | 98 | 5.65% |
| 13. | FKP | 34 | 1.96% |
| 14. | FV | 126 | 7.27% | TOTAL | 1733 | 100% |
| NO. | FUNGSIONAL | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | Guru Besar | 158 | 9.12% |
| 2. | Lektor Kepala | 248 | 14.31% |
| 3. | Lektor | 500 | 28.85% |
| 4. | Asisten Ahli | 391 | 22.56% |
| 5. | Dosen/Tenaga Pengajar | 434 | 25.04% |
| 6. | 2 | 0.12% | TOTAL | 1733 | 100% |
| NO. | STATUS | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | PNS | 1096 | 63.24% |
| 2. | PPPK | 65 | 3.75% |
| 3. | Dosen Tetap | 281 | 16.21% |
| 4. | Dosen dengan Perjanjian Kerja | 34 | 1.96% |
| 5. | CDT | 257 | 14.83% | TOTAL | 1733 | 100% |
| NO. | PENDIDIKAN | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | Doktor/S3 | 662 | 38.20% |
| 2. | Magister/S2 | 1032 | 59.55% |
| 3. | Spesialis I | 34 | 1.96% |
| 4. | Spesialis II | 1 | 0.06% |
| 5. | Profesi | 4 | 0.23% | TOTAL | 1733 | 100% |
| NO. | JENIS KELAMIN | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | L | 861 | 49.68% |
| 2. | P | 872 | 50.32% | TOTAL | 1733 | 100% |
| NO. | UNIT KERJA | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | FIP | 23 | 3.44% |
| 2. | FBS | 27 | 4.04% |
| 3. | FMIPA | 48 | 7.19% |
| 4. | FISIPOL | 26 | 3.89% |
| 5. | FT | 59 | 8.83% |
| 6. | FIKK | 27 | 4.04% |
| 7. | FEB | 23 | 3.44% |
| 8. | FK | 30 | 4.49% |
| 9. | FH | 18 | 2.69% |
| 10. | FPsi | 17 | 2.54% |
| 11. | Sekolah Pascasarjana | 9 | 1.35% |
| 12. | Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya | 14 | 2.10% |
| 13. | Direktorat Aset | 38 | 5.69% |
| 14. | Badan Pengawasan Internal | 4 | 0.60% |
| 15. | Direktorat Pencegahan & Penanggulangan ISK | 2 | 0.30% |
| 16. | Direktorat Keuangan | 26 | 3.89% |
| 17. | Sekretariat Wakil Rektor Bidang III | 2 | 0.30% |
| 18. | Badan Penjaminan Mutu | 5 | 0.75% |
| 19. | Sekretariat Wakil Rektor Bidang II | 3 | 0.45% |
| 20. | Sekretariat Wakil Rektor Bidang I | 2 | 0.30% |
| 21. | Direktorat Smart Eco Campus | 1 | 0.15% |
| 22. | Senat Akademik Universitas | 2 | 0.30% |
| 23. | Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi | 25 | 3.74% |
| 24. | Sekretariat Wakil Rektor Bidang IV | 2 | 0.30% |
| 25. | Bidang I | 1 | 0.15% |
| 26. | Bidang III | 1 | 0.15% |
| 27. | Direktorat Inovasi Pemeringkatan dan Publikasi Ilmiah | 3 | 0.45% |
| 28. | Bidang IV | 1 | 0.15% |
| 29. | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | 9 | 1.35% |
| 30. | Direktorat Sumber Daya Manusia | 16 | 2.40% |
| 31. | Direktorat Branding, Marketing, dan Media | 15 | 2.25% |
| 32. | Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi | 19 | 2.84% |
| 33. | Direktorat Unesa Science Center | 1 | 0.15% |
| 34. | Direktorat Pendidikan dan Transformasi Pendidikan | 14 | 2.10% |
| 35. | Majelis Wali Amanat | 2 | 0.30% |
| 36. | Direktorat Hukum, Ketatalaksanaan, dan RB | 17 | 2.54% |
| 37. | Direktorat Humas, Informasi Publik dan Protokoler | 13 | 1.95% |
| 38. | Sekretariat Rektor | 3 | 0.45% |
| 39. | Direktorat Perencanaan, Pengembangan, & Pelaporan | 10 | 1.50% |
| 40. | Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat | 10 | 1.50% |
| 41. | Direktorat Unesa Global Engagement | 6 | 0.90% |
| 42. | UPT Perpustakaan | 16 | 2.40% |
| 43. | FV | 29 | 4.34% |
| 44. | FKP | 9 | 1.35% |
| 45. | Badan Pengelola Usaha | 16 | 2.40% |
| 46. | Direktorat Inovasi Pembelajaran Digital | 3 | 0.45% |
| 47. | Badan Pendidikan Profesi Guru | 10 | 1.50% |
| 48. | Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | 11 | 1.65% | TOTAL | 668 | 100% |
| NO. | JENIS KELAMIN | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | L | 410 | 61.38% |
| 2. | P | 258 | 38.62% | TOTAL | 668 | 100% |
| NO. | STATUS | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | CTKT | 118 | 17.66% |
| 2. | PNS | 270 | 40.42% |
| 3. | PPPK | 11 | 1.65% |
| 4. | Tenaga Kependidikan Tetap | 24 | 3.59% |
| 5. | TKWT | 245 | 36.68% | TOTAL | 668 | 100% |
| NO. | PENDIDIKAN | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | Magister | 54 | 8.08% |
| 2. | Sarjana | 179 | 26.80% |
| 3. | D4 | 5 | 0.75% |
| 4. | D3 | 21 | 3.14% |
| 5. | D2 | 1 | 0.15% |
| 6. | D1 | 1 | 0.15% |
| 7. | SMA/Sederajat | 80 | 11.98% |
| 8. | SMP/Sederajat | 1 | 0.15% |
| 9. | 326 | 48.80% | TOTAL | 668 | 100% |
| NO. | KELOMPOK JABATAN | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | Ketua SAU | 1 | 0.20% |
| 2. | Rektor | 1 | 0.20% |
| 3. | Wakil Rektor | 4 | 0.82% |
| 4. | Dekan | 12 | 2.45% |
| 5. | Wakil Dekan | 24 | 4.91% |
| 6. | Direktur | 18 | 3.68% |
| 7. | Wakil Direktur | 4 | 0.82% |
| 8. | Kepala Badan | 4 | 0.82% |
| 9. | Kepala Pusat | 15 | 3.07% |
| 10. | Kepala Divisi | 21 | 4.29% |
| 11. | Kepala Lembaga | 3 | 0.61% |
| 12. | Kepala Unit | 2 | 0.41% |
| 13. | Wakil Kepala | 2 | 0.41% |
| 14. | Kepala Kantor | 12 | 2.45% |
| 15. | Kasubdit | 31 | 6.34% |
| 16. | Sekretaris | 14 | 2.86% |
| 17. | Kepala Laboratorium | 16 | 3.27% |
| 18. | Koordinator Prodi | 185 | 37.83% |
| 19. | Kepala Seksi | 113 | 23.11% |
| 20. | Staf Khusus | 3 | 0.61% |
| 21. | Ketua Komisi Audit MWA | 1 | 0.20% |
| 22. | Kepala Lab.Bisnis&PengembanganPangan Berkelanjutan | 1 | 0.20% |
| 23. | Kasi Data, Informasi, & Pelaporan Pemeringkatan LN | 1 | 0.20% |
| 24. | Kasi Data, Informasi, & Pelaporan Pemeringkatan DN | 1 | 0.20% | TOTAL | 489 | 100% |
|
Samyudi Dyndel, S.E.UPT Perpustakaan - UPT Perpustakaan |
|
Riza Yonisa Kurniawan, S.Pd., M.Pd.Pendidikan Ekonomi S1 - FEB |